
Яндекс такси Дубна
Актуальный номер телефона для вызова Яндекс такси в Дубне: +7 (495) 999-99-99. Заказать Яндекс такси по городу Дубна также можно двумя другими удобными способами: через приложение Яндекс Go и онлайн на сайте.
Телефон
Номер телефона для заказа Яндекс такси в Дубне:
+7 (495) 999-99-99Вызов такси доступен круглосуточно, кликните на номер - набор произойдет автоматически.
Приложение
Бесплатное мобильное приложение для заказа Яндекс такси:
Скачивайте приложение только из официальных маркетов: GooglePlay и AppStore или с официального сайта сервиса.
Официальный сайт
Официальный сайт Яндекс такси в городе Дубна c формой заказа и интерактивной картой:
Онлайн заказИнформация
- Цена поездки: от 75 рублей
- График работы: круглосуточно
- Время подачи: от 3 минут
- Автомобили: только иномарки
- Рейтинг 5 из 5:
Контакты
Контактная информация Яндекс такси в Дубне (указан офис партнера):
- Режим работы: пн-пт
- Телефон офиса: не указан
- Служба качества: в приложение или на сайте
- Сайт: taxi.yandex.ru/
- ВКонтакте: vk.com/yandexgo
- YouTube: www.youtube.com/channel/UC2MIRS7PRWSvD6mu88EHeSg
Цены и тарифы Яндекс такси в Дубне
Информация о тарифах и ценах Яндекс такси, действующих в Дубне. В таблице(-ах) ниже указаны: минимальная стоимость поездки с включенным километражом, стоимость 1 км поездки, время бесплатного ожидания и другие параметры.
Все цены указанные выше не являются публичной офертой и представлены для ознакомления и расчёта ориентировочной стоимости поездки.
Оплатить поездку можно будет наличными, банковской картой в приложении или получить скидку, использовав промокоды.
Тариф Эконом
Параметры | Стоимость |
Минимальная цена | от 150 рублей |
Включено | 1 км и 4 мин. |
Стоимость км по городу | от 8 руб./км |
Стоимость мин. по городу | от 5 руб./мин. |
Стоимость км загородом | от 23 руб./км |
Стоимость мин. загородом | от 5 руб./мин. |
Ожидание в пути | 7 руб./мин. |
Бесплатное ожидание | 3 мин. |
Платное ожидание | 7 руб./мин. |
Тариф Комфорт
Параметры | Стоимость |
Минимальная цена | от 89 рублей |
Включено | 1 км и 4 мин. |
Стоимость км по городу | от 9 руб./км |
Стоимость мин. по городу | от 7.5 руб./мин. |
Стоимость км загородом | от 27 руб./км |
Стоимость мин. загородом | от 7.5 руб./мин. |
Ожидание в пути | 15 руб./мин. |
Бесплатное ожидание | 3 мин. |
Платное ожидание | 15 руб./мин. |
Тариф Комфорт+
Параметры | Стоимость |
Минимальная цена | от 119 рублей |
Включено | 1 км и 4 мин. |
Стоимость км по городу | от 11 руб./км |
Стоимость мин. по городу | от 10.5 руб./мин. |
Стоимость км загородом | от 32 руб./км |
Стоимость мин. загородом | от 10.5 руб./мин. |
Ожидание в пути | 18 руб./мин. |
Бесплатное ожидание | 3 мин. |
Платное ожидание | 18 руб./мин. |
Тариф Детский
Параметры | Стоимость |
Минимальная цена | от 75 рублей |
Включено | 1 км и 4 мин. |
Стоимость км по городу | от 9 руб./км |
Стоимость мин. по городу | от 6 руб./мин. |
Стоимость км загородом | от 25 руб./км |
Стоимость мин. загородом | от 6 руб./мин. |
Ожидание в пути | 10 руб./мин. |
Бесплатное ожидание | 5 мин. |
Платное ожидание | 10 руб./мин. |
Тариф Доставка
Параметры | Стоимость |
Минимальная цена | от 150 рублей |
Включено | 2 км и 6 мин. |
Стоимость км по городу | от 8 руб./км |
Стоимость мин. по городу | от 5 руб./мин. |
Стоимость км загородом | от 18 руб./км |
Стоимость мин. загородом | от 5 руб./мин. |
Ожидание в пути | 7 руб./мин. |
Бесплатное ожидание | 10 мин. |
Платное ожидание | 7 руб./мин. |
Тариф Грузовой
Параметры | Стоимость |
Минимальная цена | от 599 рублей |
Включено | 5 км и 10 мин. |
Стоимость км по городу | от 5 руб./км |
Стоимость мин. по городу | от 9 руб./мин. |
Стоимость км загородом | от 25 руб./км |
Стоимость мин. загородом | от 12 руб./мин. |
Ожидание в пути | 8 руб./мин. |
Бесплатное ожидание | 10 мин. |
Платное ожидание | 8 руб./мин. |
Тариф Водитель
Параметры | Стоимость |
Минимальная цена | от 1799 рублей |
Включено | 15 км и 25 мин. |
Стоимость км по городу | от 40 руб./км |
Стоимость мин. по городу | от 44 руб./мин. |
Стоимость км загородом | от 60 руб./км |
Стоимость мин. загородом | от 44 руб./мин. |
Ожидание в пути | 40 руб./мин. |
Бесплатное ожидание | 3 мин. |
Платное ожидание | 40 руб./мин. |
Стоимость поездки по маршруту рассчитывается диспетчером, самостоятельно стоимость поездки можно узнать в приложении Яндекс GO или на сайте.
Список услуг
Дополнительные услуги, оказываемые Яндекс такси в городе Дубна представлены в таблице ниже:
Название услуги | Цена |
Детское кресло | от 30 рублей |
Кондиционер | рассчитывает диспетчер |
Корпоративное такси | рассчитывает диспетчер |
Такси в аэропорт | от 1 000 рублей |
Такси на вокзал | от 500 рублей |
Трезвый водитель | от 1 799 рублей |
Доставка | от 64 рублей |
Курьер | от 64 рублей |
Перевозка животных | от 50 рублей |
Грузовое такси | от 599 рублей |
Работа в Яндекс такси
В Яндекс такси по городу Дубна на постоянной основе требуются водители такси на личном авто и водители на арендованные автомобили. Основные требования:
- Паспорт и водительское удостоверение РФ или СНГ;
- Водительский стажа более 3 лет;
- Автомобиль в хорошем состоянии;
- Смартфон на ОС Android;
В Яндекс такси по городу Дубна на постоянной основе требуются водители на личном авто и водители на арендованные автомобили.
Отзывы о «Яндекс такси»
Клиенты и водители компании Яндекс GO в Дубны могут оставить отзыв о работе и обслуживании. Средний рейтинг: 5 из 5 звезд